Características técnicas | TWIN BVP 150 |
TWIN BVP 260 |
|
Estações / injetores | n. | 2 / 4 | 2 / 4 |
Força de aperto | ton. | 150 | 260 |
Diâmetro do parafuso | mm | 45 / 55 (standard) / 65 | |
Velocidade de rotação do parafuso | rpm | 0 ÷ 120 | |
Volume máximo injetável | cm | 500 / 750 (standard) / 1000 | |
Distância entre os níveis de base de molde | mm | 50 ÷ 350 | |
Altura dos moldes | mm | 55 ÷ 200 | |
Tamanho máximo dos moldes | mm | 400 x 400 x 200 | |
Zonas de aquecimento | n. | 4 | |
Bombas hidráulicas | n. | 2 | 2 |
Potência da bomba de motor único | Kw | 11 | |
Potência total instalada | Kw | 54 | |
Potência média absorvida | Kw | 18 | |
Comprimento | mm | 3200 | |
Largura | mm | 2050 | 2150 |
Altura | mm | 2200 | |
Peso | Kg | 7300 | 8500 |
Estes dados são indicativos e não vinculativos, podendo ser alterados sem aviso prévio.