MÁQUINA DE INJEÇÃO TWIN/TRIS/POKER TVP 150/260
Máquina de Injeção Tricolor, Marca PIETRELLA, Modelo TWIN/TRIS/POKER TVP 150/ 260
Informação Técnica
| Características técnicas | TWIN TVP 150 |
TRIS TVP 150 |
POKER TVP 150 | TWIN TVP 260 | TRIS TVP 260 | POKER TVP 260 | |
| Estações / injetores | n. | 2 / 6 | 3/ 9 | 4/12 | 2 / 6 | 3/ 9 | 4/12 |
| Força de aperto | ton. | 150 | 260 | ||||
| Diâmetro do parafuso | mm | 44 / 55 / 65 (padrão) | 44 / 55 / 65 (padrão) | ||||
| Velocidade de rotação do parafuso | rpm | 0 – 120 | 0 – 120 | ||||
| Volume máximo injetável | cm | 1000 | 1000 | ||||
| Distância entre os níveis de base de molde | mm | 50 – 350 | 50 – 350 | ||||
| Altura dos moldes | mm | 55 ÷ 220 | 55 ÷ 220 | ||||
| Tamanho máximo dos moldes | mm | 400 x 400 x 200 | 400 x 400 x 200 | ||||
| Zonas de aquecimento | n. | 4 | 4 | ||||
| Bombas hidráulicas | n. | 2 | 2 | ||||
| Potência da bomba de motor único | Kw | 11 | 11 | ||||
| Potência total instalada | Kw | 50 | 50 | 100 | |||
| Comprimento | mm | 3950 | 3950 | 3950 | |||
| Largura | mm | 2300 | 2300 | 4500 | |||
| Altura | mm | 2400 | 2370 | 2370 | |||
| Peso | Kg | 8500 | 11000 | 22000 | |||
Estes dados são indicativos e não vinculativos, podendo ser alterados sem aviso prévio.
ENVIE-NOS UMA MENSAGEM
Tem alguma questão sobre este artigo? Envie-nos uma mensagem. Responderemos o mais rapidamente possível!
