Características técnicas | TITAN M2 |
TITAN M4 |
|
Estações / injetores | n. | 2 / 2 | 4 / 4 |
Força de aperto | ton. | 80 – 300 | |
Diâmetro do parafuso | mm | 65 | |
Velocidade de rotação do parafuso | rpm | 10 – 120 | |
Volume máximo injetável | cm3 | 1000 | |
Distância entre os níveis de base de molde | mm | 50 – 400 | |
Altura dos moldes | mm | 55 – 250 | |
Tamanho máximo dos moldes | mm | 400 x 400 x 250 | |
Zonas de aquecimento | n. | 3 | |
Bombas hidráulicas | n. | 2 | 4 |
Potência da bomba de motor único | Kw | 11 | |
Potência total instalada | Kw | 30 | 58 |
Potência média absorvida | Kw | 18 | 24 |
Comprimento | mm | 3850 | |
Largura | mm | 2020 | 3950 |
Altura | mm | 2380 – 2530 | |
Peso | Kg | 9200 | 19500 |
Estes dados são indicativos e não vinculativos, podendo ser alterados sem aviso prévio.