Características técnicas | TWIN BE 150 | |
Estações / injetores | n. | 2 / 4 |
Força de aperto | ton. | 150 |
Diâmetro do parafuso | mm | 66 |
Velocidade de rotação do parafuso | rpm | 5 ÷ 240 |
Volume máximo injetável | cm3 | 1000 + 1000 |
Distância entre os níveis de base de molde | mm | 50 ÷ 350 |
Altura dos moldes | mm | 55 ÷ 200 |
Tamanho máximo dos moldes | mm | 400 x 400 x 200 |
Zonas de aquecimento | n. | 3 |
Potência da extrusora | Kw | 11 |
Bombas hidráulicas | n. | 2 |
Potência da bomba de motor único | Kw | 5,5 |
Potência total instalada | Kw | 57 |
Potência média absorvida | Kw | 20 |
Comprimento | mm | 2850 |
Largura | mm | 2050 |
Altura | mm | 2300 |
Peso | Kg | 6200 |
Estes dados são indicativos e não vinculativos, podendo ser alterados sem aviso prévio.