MÁQUINA DE INJEÇÃO TWIN/TRIS/POKER VPM 150/260
Máquina de Injeção Monocolor, Marca PIETRELLA, Modelo TWIN TRIS E POKER VPM 150/ 260
DOWNLOAD
Ficha Técnica
Informação Técnica
| Características técnicas | TWIN VPM 150 |
TRIS VPM 150 |
POKER VPM 150 |
TWIN VPM 260 |
TRIS VPM 260 |
POKER VPM 260 |
|
| Estações / injetores | n. | 2 / 2 | 3 / 3 | 4 / 4 | 2 / 2 | 3 / 3 | 4 / 4 |
| Força de aperto | ton. | 150 | 260 | ||||
| Diâmetro do parafuso | mm | 45 / 55 (standard) / 65 | |||||
| Velocidade de rotação do parafuso | rpm | 0 ÷ 120 | |||||
| Volume máximo injetável | cm3 | 500 / 750 (standard) / 1000 | |||||
| Distância entre os níveis de base de molde | mm | 50 ÷ 350 | |||||
| Altura dos moldes | mm | 55 ÷ 200 | |||||
| Tamanho máximo dos moldes | mm | 400 x 400 x 200 | |||||
| Zonas de aquecimento | n. | 4 | |||||
| Bombas hidráulicas | n. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Potência da bomba de motor único | Kw | 11 | |||||
| Potência total instalada | Kw | 38 | 46 | 54 | 38 | 46 | 54 |
| Potência média absorvida | Kw | 12 | 15 | 18 | 12 | 15 | 18 |
| Comprimento | mm | 3200 | |||||
| Largura | mm | 1700 | 2350 | 3400 | 1900 | 2550 | 3700 |
| Altura | mm | 2150 | |||||
| Peso | Kg | 5600 | 6900 | 9200 | 6850 | 8900 | 12000 |
Estes dados são indicativos e não vinculativos, podendo ser alterados sem aviso prévio.
ENVIE-NOS UMA MENSAGEM
Tem alguma questão sobre este artigo? Envie-nos uma mensagem. Responderemos o mais rapidamente possível!
