MÁQUINA DE INJEÇÃO TWIN/TRIS/POKER EM 150
Máquina de Injeção Monocolor, Marca PIETRELLA, Modelo TWIN TRIS E POKER EM 150
DOWNLOAD
Ficha Técnica
Informação Técnica
| Características técnicas | TWIN EM 150 |
TRIS EM 150 |
POKER EM 150 |
|
| Estações / injetores | n. | 2 / 2 | 3 / 3 | 4 / 4 |
| Força de aperto | ton. | 150 | ||
| Diâmetro do parafuso | mm | 66 | ||
| Velocidade de rotação do parafuso | rpm | 5 ÷ 240 | ||
| Volume máximo injetável | cm | 1000 | ||
| Distância entre os níveis de base de molde | mm | 50 ÷ 350 | ||
| Altura dos moldes | mm | 55 ÷ 200 | ||
| Tamanho máximo dos moldes | mm | 400 x 400 x 200 | ||
| Zonas de aquecimento | n. | 3 | ||
| Potência da extrusora | Kw | 11 | ||
| Bombas hidráulicas | n. | 2 | 2 | 2 |
| Potência da bomba de motor único | Kw | 5,5 | ||
| Potência total instalada | Kw | 45 | 61 | 78 |
| Potência média absorvida | Kw | 18 | 22 | 26 |
| Comprimento | mm | 2850 | ||
| Largura | mm | 1650 | 2300 | 3400 |
| Altura | mm | 2150 | ||
| Peso | Kg | 5800 | 7400 | 9700 |
Estes dados são indicativos e não vinculativos, podendo ser alterados sem aviso prévio.
ENVIE-NOS UMA MENSAGEM
Tem alguma questão sobre este artigo? Envie-nos uma mensagem. Responderemos o mais rapidamente possível!
